BSG Telesport Laufen:        
           
  Ergebnisse des Trollinger Marathons        
  und Halbmarathons 2006        
           
Marathon: 692 Teilnehmer ( m )          
           
Platz AK Platz AK Startnr. Name Netto
227 M45 38 525 Adamski, Heinrich 3:39:03
434 M30 37 527 Drané, Jean-Pierre 4:03:32
226 M30 20 644 Flaig, Steffen 3:39:01
65 M50 7 528 Tolonics, Johann 3:14:08
386 M30 31 526 Vollmer, Lars 3:57:35
           
Mannschaftswertung:   21. von 71 BSG-Telesport 1  
           
Halbmarathon: 3328 Teilnehmer ( m )          
           
Platz AK Platz AK Startnr. Name Netto
1530 M35 300 2827 Amann, Michael 1:52:46
2084 M45 347 4794 Best, Reiner 1:58:51
100 M40 24 2826 Blumrich, Thomas 1:28:00
3038 M50 291 5763 Gajda, Arkadjusz 2:18:22
3251 M40 743 5159 Grombach, Peter 2:37:34
1326 M45 213 2825 Häfner, Horst 1:50:01
3123 M50 302 5760 Klaußner, Manfred 2:23:22
833 M60 7 4162 Köpf, Hans-Peter 1:44:13
2359 M30 228 5761 Rickelt, Matthias 2:02:31
2826 M35 539 5762 Stitzelberger, Peter 2:12:01
1819 M30 184 4163 Trinh, Oat 1:55:55
470 M50 43 2824 Wallner, Claus 1:38:40
2256 M45 374 5160 Wallner, Rolf 2:00:46
           
Mannschaftswertungen:   70. von 554 BSG-Telesport 1  
    288. von 554 BSG-Telesport 2  
    437. von 554 BSG-Telesport 3