| Rang | 12. Aug 10 | Auswertung | Punkte | Rang | Platz | |||||
| alt | Name | Platz | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Delta | alt | neu | neu | neu |
| 1 | Grathwohl, Jürgen | x | 46 | |||||||
| 2 | Bühler, Willi | x! | 24 | |||||||
| 3 | Eitel, Norbert | 4 | 24 | x | ||||||
| 4 | Hantsch, Hartmut | 4 | 15 | x | ||||||
| 5 | Gajda, Arik | 4 | 5 | |||||||
| 6 | Reuschle, Roland | x! | 2 | x! | ||||||
| 7 | Seeling, Ulrich | x! | 0 | x! | ||||||
| 8 | Wassener, Achim | 4 | 0 | x! | ||||||
| 9 | Gehring, Burkhard | x | 0 | |||||||
| 10 | ZZ1 | x | -100 | x | ||||||
| 11 | ZZ2 | x | -100 | x | ||||||
| 12 | ZZ3 | x | -100 | x | ||||||
| 13 | ZZ4 | x | -100 | x | ||||||
| 14 | ZZ5 | x | -100 | x | ||||||
| Bälle | 19. Aug 10 | 4 | E = Einzel | 0 | 116 | 4 | ||||
| 17.8.10 8:39 | Wertung: Einzel die ersten 2 Sätze, Doppel die ersten 3 Sätze !! | Ersatzspieler: | ||||||||
| Name unterstrichen = Neue Bälle |